10 anos de garantia * no compressor Ver Condições
Capacidade total bruta do frigorífico | 235 L |
---|---|
Capacidade total bruta do congelador | 118 L |
Capacidade total bruta (frigorífico / congelador) | 353 L |
Capacidade total líquida do frigorífico | 223 L |
Capacidade total líquida do congelador | 89 L |
Capacidade líquída total | 312 L |
Consumo e outras especificações técnicas
Classe de eficiência energética | A++ |
---|---|
Consumo anual | 238 Kwh/año |
Estrelas do compartimento do congelador | **** |
Autonomia (tempo de subida da temperatura - horas) | 16 hrs |
Capacidade do congelador (kg/24 h) | 12 kg |
Classe climática (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=18~38°C, T=18~43°C) | SN, N, ST, T |
Nível de ruído | 39 dB |
Frequência de corrente | 220-240V/50Hz |
Certificações (CE/GS etc.) | CE / GS |
Defrost frigorífico / congelador | Auto |
---|---|
Sistema de controlo | Eletrónico |
Total No Frost | Sim |
Função Super Cool | Não |
Função Super Freeze | Sim |
Alarme de porta aberta | Não |
Multi Air Flow System | Sim |
Porta reversível | Sim |
Pés ajustáveis (frontais / posteriores) | 2 / 0 |
Gaveta grande | Sim |
Gaveta de frutas e verduras com controlo de humidade | Sim |
Prateleira de vidro de segurança | Sim |
Prateleira de Vidro temperado | Sim |
Luz LED | Luzes LED na porta |
Características do frigorífico
Prateleira (número / tipo) | 2 / vidro |
---|---|
Prateleira superior gaveta de verduras e frutas | 2 |
Gaveta para verduras e frutas | 2 |
Luz interior | LED |
Suporte de ovos / número total de cavidades | 2 / 12 |
Garrafeira (material) | - |
Suporte de garrafas (unidades) | 3 |
Cor interior | Branco |
Gavetas (número / tipo) | 3 |
---|---|
Porta(s) | Não |
Prateleiras de seguranças de vidro | 2 / vidro |
Suportes da porta (número) | - |
Geladeira giratoria | Não |
Luz interior | Não |